In Zusammenarbeit mit den regionalen Wirtschaftsunternehmen konnte die Österreichische Schulsporthilfe® einen erheblichen Beitrag zur Erweiterung des Sportunterrichts in Schulen und Kindergärten leisten. Bisher konnten Sport-, Spiel- und Therapiegeräte sowie vereinzelt auch EDV-Ausstattung im Wert von rund 14 Mio. Euro angeschafft werden.
Sponsoringbudget 23-Jahresstatistik
| Bundesland | 23-Jahresstatistik |
|---|---|
| Wien: | € 3.260.552,- |
| Niederösterreich: | € 3.614.641,- |
| Oberösterreich: | € 1.203.005,- |
| Salzburg: | € 661.181,- |
| Tirol u. Vorarlberg: | € 1.414.660,- |
| Burgenland: | € 509.650,- |
| Steiermark: | € 1.603.809,- |
| Kärnten: | € 864.114,- |
| Länderübergreifend: | € 800.337,- |
| Gesamt: | € 13.931.949,- |
Sponsoringbudget 2025
| Bundesland | Budget |
|---|---|
| Wien: | € 216.193,- |
| Niederösterreich: | € 127.428,- |
| Oberösterreich: | € 20.049,- |
| Salzburg: | € 27.511,- |
| Tirol u. Vorarlberg: | € 66.938,- |
| Burgenland: | € 23.739,- |
| Steiermark: | € 73.800,- |
| Kärnten: | € 46.945,- |
| Gesamt: | € 602.603,- |
Sponsoringbudget 2024
| Bundesland | Budget |
|---|---|
| Wien: | € 222.630,- |
| Niederösterreich: | € 131.897,- |
| Oberösterreich: | € 26.117,- |
| Salzburg: | € 25.871,- |
| Tirol u. Vorarlberg: | € 49.528,- |
| Burgenland: | € 22.632,- |
| Steiermark: | € 38.379,- |
| Kärnten: | € 36.490,- |
| Länderübergreifend: | € 4.743,- |
| Gesamt: | € 558.287,- |
Sponsoringbudget 2023
| Bundesland | Budget |
|---|---|
| Wien: | € 179.966,- |
| Niederösterreich: | € 158.069,- |
| Oberösterreich: | € 38.906,- |
| Salzburg: | € 41.453,- |
| Tirol u. Vorarlberg: | € 60.122,- |
| Burgenland: | € 14.834,- |
| Steiermark: | € 56.797,- |
| Kärnten: | € 54.814,- |
| Länderübergreifend: | € 53.213,- |
| Gesamt: | € 658.174,- |
Sponsoringbudget 2022
| Bundesland | Budget |
|---|---|
| Wien: | € 202.544,- |
| Niederösterreich: | € 166.576,- |
| Oberösterreich: | € 27.750,- |
| Salzburg: | € 25.456,- |
| Tirol u. Vorarlberg: | € 56.447,- |
| Burgenland: | € 11.943,- |
| Steiermark: | € 88.594,- |
| Kärnten: | € 51.397,- |
| Länderübergreifend: | € 49.425,- |
| Gesamt: | € 680.132,- |
Sponsoringbudget 2021
| Bundesland | Budget |
|---|---|
| Wien: | € 211.769,- |
| Niederösterreich: | € 200.501,- |
| Oberösterreich: | € 55.994,- |
| Salzburg: | € 52.634,- |
| Tirol u. Vorarlberg: | € 51.697,- |
| Burgenland: | € 26.852,- |
| Steiermark: | € 62.169,- |
| Kärnten: | € 62.701,- |
| Länderübergreifend: | € 56.457,- |
| Gesamt: | € 780.774,- |
Sponsoringbudget 2020
| Bundesland | Budget |
|---|---|
| Wien: | € 207.563,- |
| Niederösterreich: | € 140.205,- |
| Oberösterreich: | € 20.185,- |
| Salzburg: | € 15.695,- |
| Tirol u. Vorarlberg: | € 46.598,- |
| Burgenland: | € 8.662,- |
| Steiermark: | € 44.441,- |
| Kärnten: | € 8.228,- |
| Länderübergreifend: | € 86.246,- |
| Gesamt: | € 577.823,- |
Sponsoringbudget 2019
| Bundesland | Budget |
|---|---|
| Wien: | € 217.561,- |
| Niederösterreich: | € 227.392,- |
| Oberösterreich: | € 29.648,- |
| Salzburg: | € 17.901,- |
| Tirol u. Vorarlberg: | € 66.496,- |
| Burgenland: | € 36.421,- |
| Steiermark: | € 81.790,- |
| Kärnten: | € 27.880,- |
| Länderübergreifend: | € 161.198,- |
| Gesamt: | € 866.287,- |
Sponsoringbudget 2018
| Bundesland | Budget |
|---|---|
| Wien: | € 239.834,- |
| Niederösterreich: | € 163.550,- |
| Oberösterreich: | € 27.025,- |
| Salzburg: | € 50.949,- |
| Tirol u. Vorarlberg: | € 42.436,- |
| Burgenland: | € 20.585,- |
| Steiermark: | € 60.351,- |
| Kärnten: | € 33.543,- |
| Länderübergreifend: | € 170.265,- |
| Gesamt: | € 808.538,- |
Sponsoringbudget 2017
| Bundesland | Budget |
|---|---|
| Wien: | € 159.287,- |
| Niederösterreich: | € 174.895,- |
| Oberösterreich: | € 42.890,- |
| Salzburg: | € 43.092,- |
| Tirol u. Vorarlberg: | € 55.202,- |
| Burgenland: | € 28.107,- |
| Steiermark: | € 59.171,- |
| Kärnten: | € 38.354,- |
| Länderübergreifend: | € 186.615,- |
| Gesamt: | € 787.613,- |
Sponsoringbudget 2016
| Bundesland | Budget |
|---|---|
| Wien: | € 172.206,- |
| Niederösterreich: | € 198.491,- |
| Oberösterreich: | € 53.177,- |
| Salzburg: | € 55.526,- |
| Tirol u. Vorarlberg: | € 47.304,- |
| Burgenland: | € 22.842,- |
| Steiermark: | € 83.714,- |
| Kärnten: | € 33.939,- |
| Länderübergreifend: | € 32.175,- |
| Gesamt: | € 699.374,- |
Sponsoringbudget 2015
| Bundesland | Budget |
|---|---|
| Wien: | € 159.935,- |
| Niederösterreich: | € 198.086,- |
| Oberösterreich: | € 72.778,- |
| Salzburg: | € 57.875,- |
| Tirol u. Vorarlberg: | € 77.680,- |
| Burgenland: | € 40.784,- |
| Steiermark: | € 76.788,- |
| Kärnten: | € 34.952,- |
| Gesamt: | € 718.878,- |
Sponsoringbudget 2014
| Bundesland | Budget |
|---|---|
| Wien: | € 167.669,- |
| Niederösterreich: | € 213.569,- |
| Oberösterreich: | € 87.524,- |
| Salzburg: | € 60.998,- |
| Tirol u. Vorarlberg: | € 70.836,- |
| Burgenland: | € 37.500,- |
| Steiermark: | € 94.638,- |
| Kärnten: | € 32.467,- |
| Gesamt: | € 765.201,- |
Sponsoringbudget 2013
| Bundesland | Budget |
|---|---|
| Wien: | € 169.248,- |
| Niederösterreich: | € 175.182,- |
| Oberösterreich: | € 76.712,- |
| Salzburg: | € 37.410,- |
| Tirol u. Vorarlberg: | € 53.320,- |
| Burgenland: | € 19.436,- |
| Steiermark: | € 88.322,- |
| Kärnten: | € 35.948,- |
| Gesamt: | € 655.578,- |
Sponsoringbudget 2012
| Bundesland | Budget |
|---|---|
| Wien: | € 141.245,- |
| Niederösterreich: | € 207.378,- |
| Oberösterreich: | € 90.856,- |
| Salzburg: | € 20.623,- |
| Tirol u. Vorarlberg: | € 70.274,- |
| Burgenland: | € 18.368,- |
| Steiermark: | € 73.472,- |
| Kärnten: | € 20.090,- |
| Gesamt: | € 642.306,- |
Sponsoringbudget 2011
| Bundesland | Budget |
|---|---|
| Wien: | € 149.035,- |
| Niederösterreich: | € 208.321,- |
| Oberösterreich: | € 72.570,- |
| Salzburg: | € 36.490,- |
| Tirol u. Vorarlberg: | € 59.614,- |
| Burgenland: | € 12.997,- |
| Steiermark: | € 68.019,- |
| Kärnten: | € 33.005,- |
| Gesamt: | € 640.051,- |
Sponsoringbudget 2010
| Bundesland | Budget |
|---|---|
| Wien: | € 114.495,- |
| Niederösterreich: | € 125.132,- |
| Oberösterreich: | € 90.528,- |
| Salzburg: | € 36.374,- |
| Tirol u. Vorarlberg: | € 69.195,- |
| Burgenland: | € 24.896,- |
| Steiermark: | € 78.966,- |
| Kärnten: | € 30.297,- |
| Gesamt: | € 569.883,- |
Sponsoringbudget 2009
| Bundesland | Budget |
|---|---|
| Wien: | € 77.982,- |
| Niederösterreich: | € 133.332,- |
| Oberösterreich: | € 63.017,- |
| Salzburg: | € 17.835,- |
| Tirol u. Vorarlberg: | € 59.040,- |
| Burgenland: | € 18.819,- |
| Steiermark: | € 66.830,- |
| Kärnten: | € 22.017,- |
| Gesamt: | € 458.872,- |
Sponsoringbudget 2008
| Bundesland | Budget |
|---|---|
| Wien: | € 68.183,- |
| Niederösterreich: | € 95.817,- |
| Oberösterreich: | € 44.690,- |
| Salzburg: | € 5.002,- |
| Tirol u. Vorarlberg: | € 48.426,- |
| Burgenland: | € 6.068,- |
| Steiermark: | € 46.904,- |
| Kärnten: | € 24.805,- |
| Gesamt: | € 339.895,- |
Sponsoringbudget 2007
| Bundesland | Budget |
|---|---|
| Wien: | € 67.937,- |
| Niederösterreich: | € 121.442,- |
| Oberösterreich: | € 44.198,- |
| Salzburg: | € 9.348,- |
| Tirol u. Vorarlberg: | € 90.195,- |
| Burgenland: | € 22.837,- |
| Steiermark: | € 72.488,- |
| Kärnten: | € 33.046,- |
| Gesamt: | € 461.491,- |
Sponsoringbudget 2006
| Bundesland | Budget |
|---|---|
| Wien: | € 60.043,- |
| Niederösterreich: | € 128.688,- |
| Oberösterreich: | € 66.543,- |
| Salzburg: | € 4.040,- |
| Tirol u. Vorarlberg: | € 85.360,- |
| Burgenland: | € 20.934,- |
| Steiermark: | € 72.850,- |
| Kärnten: | € 54.905,- |
| Gesamt: | € 493.363,- |
Sponsoringbudget 2005
| Bundesland | Budget |
|---|---|
| Wien: | € 43.203,- |
| Niederösterreich: | € 135.669,- |
| Oberösterreich: | € 60.984,- |
| Salzburg: | € 5.742,- |
| Tirol u. Vorarlberg: | € 66.488,- |
| Burgenland: | € 32.234,- |
| Steiermark: | € 79.318,- |
| Kärnten: | € 57.103,- |
| Gesamt: | € 480.741,- |
Sponsoringbudget 2004
| Bundesland | Budget |
|---|---|
| Wien: | € 12.024,- |
| Niederösterreich: | € 122.148,- |
| Oberösterreich: | € 47.592,- |
| Salzburg: | € 9.864- |
| Tirol u. Vorarlberg: | € 88.488,- |
| Burgenland: | € 23.364,- |
| Steiermark: | € 92.844,- |
| Kärnten: | € 54.972,- |
| Gesamt: | € 451.296,- |
Sponsoringbudget 2003
| Bundesland | Budget |
|---|---|
| Wien: | € 0,- |
| Niederösterreich: | € 60.873,- |
| Oberösterreich: | € 43.272,- |
| Salzburg: | € 3.492,- |
| Tirol u. Vorarlberg: | € 32.976,- |
| Burgenland: | € 14.796,- |
| Steiermark: | € 43.164,- |
| Kärnten: | € 36.216,- |
| Gesamt: | € 234.789,- |

